İçeriğe geç
Ankara · 21 Kasım 2026, Cumartesi
Başkent Olay

Bolu Namaz Vakitleri ve İmsakiye

Bolu için güncel namaz vakitleri, imsakiye ve aylık vakit çizelgesi.

21 Kasım 2026 Cumartesi 11 Cemaziyelahir 1448
Bir sonraki vakte kalan --:--:--
  • İmsak 06:11
  • Güneş 07:40
  • Öğle 12:44
  • İkindi 15:16
  • Akşam 17:39
  • Yatsı 19:03

Bolu Aylık Namaz Vakitleri

Tarih Hicri İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Kasım Cts* 11 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:40 12:44 15:16 17:39 19:03
22 Kasım Paz* 12 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:41 12:45 15:16 17:39 19:02
23 Kasım Pts* 13 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:42 12:45 15:15 17:38 19:02
24 Kasım Sal* 14 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:43 12:45 15:15 17:38 19:02
25 Kasım Çar* 15 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:45 12:46 15:15 17:37 19:01
26 Kasım Per* 16 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:46 12:46 15:14 17:37 19:01
27 Kasım Cum* 17 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:47 12:46 15:14 17:36 19:01
28 Kasım Cts* 18 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:48 12:47 15:14 17:36 19:00
29 Kasım Paz* 19 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:49 12:47 15:13 17:35 19:00
30 Kasım Pts* 20 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:50 12:47 15:13 17:35 19:00

Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayanır. * İşaretli günlerin vakitleri hesaplanmıştır, resmi takvim yayımlanınca güncellenir. Bir dakikaya kadar fark olabilir.

Diğer İller